Wahlergebnisse
Ergebnisse der Landtagswahl vom 27. März 2011 (Vergleich 2006)
Wahlkreis 11 - Geislingen - Direkt gewählt: Nicole Razavi CDU
Endgültiges Gesamtergebnis
Die Ergebnisse der einzelnen Gemeinden in meinem Wahlkreis finden Sie hier jeweils als PDF zum Download:
Briefwahl für Wiesensteig, Drackenstein, Hohenstadt
Wahlkreis 11 - Geislingen - Direkt gewählt: Nicole Razavi CDU
|
2011
|
|
2006
|
|
|
Wahlberechtigte
|
90.208
|
%
|
84.141
|
%
|
+/-
|
Wähler / Wahlbeteiligung
|
61.845
|
68,56
|
45.062
|
53,56
|
+ 15,00
|
|
Stimmen
|
%
|
Stimmen
|
%
|
%
|
Ungültige Stimmen
|
860
|
1,39
|
723
|
1,6
|
- 0,21
|
Gültige Stimmen
|
60.985
|
98,61
|
44.339
|
98,40
|
+ 0,21
|
|
|
|
|
|
|
|
2011
|
|
2006
|
|
+/-
|
Wahlvorschlag
|
Stimmen
|
%
|
Stimmen
|
%
|
%
|
CDU
|
25.266
|
41,43
|
20.335
|
45,86
|
- 4,43
|
SPD
|
14.779
|
24,23
|
12.488
|
28,16
|
- 3,93
|
GRÜNE
|
13.012
|
21,34
|
3.042
|
6,86
|
+ 14,48
|
FDP
|
2.909
|
4,77
|
4.659
|
10,51
|
- 5,74
|
DIE LINKE (2006: WASG)
|
1.727
|
2,83
|
1.483
|
3,34
|
- 0,51
|
REP
|
734
|
1,20
|
1.367
|
3,08
|
- 1,88
|
NPD
|
820
|
1,34
|
663
|
1,50
|
- 0,16
|
ödp
|
550
|
0,90
|
302
|
0,68
|
+ 0,22
|
PIRATEN
|
1.188
|
1,95
|
0
|
0,00
|
+ 1,95
|
Endgültiges Gesamtergebnis
Die Ergebnisse der einzelnen Gemeinden in meinem Wahlkreis finden Sie hier jeweils als PDF zum Download:
- Aichelberg
- Albershausen
- Bad Ditzenbach
- Bad Boll
- Bad Überkingen
- Böhmenkirch
- Deggingen
- Donzdorf
- Drackenstein
- Dürnau
- Eschenbach
- Gammelshausen
- Geislingen
- Gingen
- Gruibingen
- Hattenhofen
- Heiningen
- Hohenstadt
- Kuchen
- Lauterstein
- Mühlhausen
- Ottenbach
- Salach
- Schlat
- Süßen
- Wiesensteig
- Zell
Briefwahl für Wiesensteig, Drackenstein, Hohenstadt
Endgültige Ergebnisse der Landtagswahl am 27.03.2011mit Vergleichsangaben von 2006
Gemeinden im Wahlkreis 11 Geislingen
Gemeinde | Wahl- jahr |
Wahl- betei- ligung |
Stimmenanteile | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE1) | Sonstige | ||||
% | |||||||||
1) 2011: DIE LINKE; 2006: WASG |
|||||||||
Aichelberg | 2011 | 72,0 | 39,7 | 21,8 | 24,9 | 6,9 | 1,4 | 5,3 | |
2006 | 54,9 | 40,1 | 26,4 | 9,6 | 15,1 | 2,0 | 6,8 | ||
Albershausen | 2011 | 72,0 | 41,5 | 26,2 | 18,8 | 4,8 | 2,5 | 6,3 | |
2006 | 56,5 | 48,2 | 25,8 | 8,5 | 10,1 | 2,9 | 4,5 | ||
Bad Boll | 2011 | 74,3 | 31,9 | 21,5 | 34,3 | 5,7 | 2,0 | 4,6 | |
2006 | 59,2 | 36,2 | 26,3 | 20,0 | 11,6 | 2,3 | 3,6 | ||
Bad Ditzenbach | 2011 | 68,7 | 47,2 | 17,9 | 20,9 | 5,1 | 2,9 | 6,0 | |
2006 | 55,4 | 52,6 | 21,6 | 6,4 | 10,8 | 4,0 | 4,5 | ||
Bad Überkingen | 2011 | 74,1 | 50,8 | 18,0 | 18,8 | 4,6 | 2,3 | 5,6 | |
2006 | 57,7 | 52,5 | 28,1 | 4,0 | 9,9 | 2,1 | 3,3 | ||
Böhmenkirch | 2011 | 69,3 | 51,5 | 18,3 | 16,3 | 5,3 | 2,7 | 5,9 | |
2006 | 54,7 | 56,3 | 20,4 | 3,6 | 11,0 | 3,4 | 5,2 | ||
Deggingen | 2011 | 71,5 | 48,1 | 20,7 | 20,9 | 4,2 | 2,3 | 3,8 | |
2006 | 55,0 | 54,6 | 25,1 | 4,9 | 8,5 | 3,0 | 3,8 | ||
Donzdorf | 2011 | 69,5 | 46,6 | 23,6 | 18,2 | 4,7 | 1,8 | 5,2 | |
2006 | 53,3 | 51,2 | 24,5 | 6,9 | 10,0 | 2,2 | 5,2 | ||
Drackenstein | 2011 | 61,3 | 54,5 | 19,8 | 11,4 | 3,5 | 2,5 | 8,4 | |
2006 | 51,8 | 52,4 | 20,5 | 7,8 | 12,0 | 1,8 | 5,4 | ||
Dürnau | 2011 | 74,9 | 34,0 | 25,6 | 28,7 | 3,7 | 2,6 | 5,4 | |
2006 | 55,4 | 37,1 | 31,4 | 12,8 | 10,6 | 4,3 | 3,8 | ||
Eschenbach | 2011 | 72,1 | 43,2 | 23,0 | 22,9 | 3,9 | 2,1 | 4,9 | |
2006 | 51,0 | 46,5 | 25,4 | 7,8 | 12,2 | 2,6 | 5,4 | ||
Gammelshausen | 2011 | 72,2 | 37,9 | 31,5 | 19,9 | 3,2 | 2,9 | 4,5 | |
2006 | 58,1 | 40,3 | 32,2 | 10,3 | 7,6 | 4,4 | 5,1 | ||
Geislingen an der Steige | 2011 | 61,0 | 34,8 | 26,9 | 23,7 | 3,8 | 4,9 | 5,9 | |
2006 | 48,1 | 41,9 | 35,3 | 4,6 | 8,0 | 4,6 | 5,6 | ||
Gingen an der Fils | 2011 | 72,0 | 42,9 | 26,7 | 18,5 | 3,6 | 2,3 | 6,1 | |
2006 | 57,6 | 43,2 | 33,9 | 4,9 | 9,2 | 2,7 | 6,0 | ||
Gruibingen | 2011 | 67,8 | 38,4 | 26,4 | 20,7 | 5,0 | 1,8 | 7,7 | |
2006 | 53,3 | 42,0 | 28,3 | 8,4 | 13,2 | 2,3 | 5,8 | ||
Hattenhofen | 2011 | 74,3 | 40,2 | 27,0 | 18,6 | 6,3 | 2,0 | 5,8 | |
2006 | 60,5 | 40,9 | 26,8 | 7,5 | 14,7 | 3,3 | 6,8 | ||
Heiningen | 2011 | 71,3 | 38,3 | 26,8 | 23,5 | 3,7 | 2,4 | 5,3 | |
2006 | 53,4 | 40,5 | 29,1 | 10,0 | 11,3 | 3,0 | 6,2 | ||
Hohenstadt | 2011 | 62,7 | 52,5 | 14,8 | 15,1 | 8,1 | 3,5 | 6,1 | |
2006 | 57,9 | 47,6 | 12,6 | 2,5 | 28,4 | 3,8 | 5,0 | ||
Kuchen | 2011 | 66,9 | 37,0 | 29,6 | 22,1 | 3,9 | 2,9 | 4,6 | |
2006 | 53,9 | 41,0 | 34,0 | 4,0 | 12,2 | 3,4 | 5,4 | ||
Lauterstein | 2011 | 70,3 | 44,5 | 24,4 | 15,6 | 6,5 | 4,2 | 4,8 | |
2006 | 50,4 | 52,6 | 19,7 | 5,5 | 11,7 | 6,2 | 4,3 | ||
Mühlhausen im Täle | 2011 | 68,4 | 38,8 | 18,7 | 28,6 | 4,4 | 1,5 | 7,9 | |
2006 | 55,5 | 51,1 | 26,2 | 6,1 | 8,5 | 2,9 | 5,3 | ||
Ottenbach | 2011 | 74,2 | 51,2 | 19,2 | 19,0 | 4,4 | 2,0 | 4,2 | |
2006 | 55,8 | 56,4 | 20,2 | 8,4 | 9,2 | 2,0 | 3,8 | ||
Salach | 2011 | 65,0 | 43,5 | 26,7 | 17,9 | 4,2 | 2,5 | 5,3 | |
2006 | 52,8 | 49,9 | 27,0 | 5,4 | 9,2 | 3,6 | 4,9 | ||
Schlat | 2011 | 78,3 | 44,3 | 21,8 | 20,2 | 8,2 | 1,1 | 4,3 | |
2006 | 59,3 | 46,8 | 26,3 | 8,7 | 13,5 | 1,6 | 3,0 | ||
Süßen | 2011 | 66,3 | 37,5 | 27,2 | 20,7 | 6,7 | 3,0 | 5,0 | |
2006 | 54,0 | 42,9 | 28,1 | 8,2 | 11,6 | 3,3 | 6,1 | ||
Wiesensteig | 2011 | 54,0 | 47,9 | 19,6 | 21,5 | 2,5 | 2,3 | 6,2 | |
2006 | 44,6 | 55,9 | 22,3 | 5,1 | 9,2 | 2,6 | 4,9 | ||
Zell unter Aichelberg | 2011 | 76,4 | 41,5 | 20,9 | 22,5 | 7,3 | 2,5 | 5,4 | |
2006 | 62,2 | 44,0 | 22,5 | 9,1 | 15,0 | 1,9 | 7,5 |

News-Ticker




Termine
23.01.2021
Digitale Delegiertenbesprechung der Frauen Union Baden-Württemberg
23.01.2021
Digitaler Landesparteitag der CDU Baden-Württemberg
25.01.2021
Interview mit der Filstalwelle
26.01.2021
Sitzung des Arbeitskreises für Verkehr
26.01.2021
Sitzung des Geschäftsführenden Fraktionsvorstandes der CDU-Landtagsfraktion
26.01.2021
Sitzung des Fraktionsvorstandes der CDU-Landtagsfraktion
26.01.2021
Fraktionssitzung der CDU-Landtagsfraktion
27.01.2021
Digitale Gedenkveranstaltung anlässlich zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus
Digitale Delegiertenbesprechung der Frauen Union Baden-Württemberg
23.01.2021
Digitaler Landesparteitag der CDU Baden-Württemberg
25.01.2021
Interview mit der Filstalwelle
26.01.2021
Sitzung des Arbeitskreises für Verkehr
26.01.2021
Sitzung des Geschäftsführenden Fraktionsvorstandes der CDU-Landtagsfraktion
26.01.2021
Sitzung des Fraktionsvorstandes der CDU-Landtagsfraktion
26.01.2021
Fraktionssitzung der CDU-Landtagsfraktion
27.01.2021
Digitale Gedenkveranstaltung anlässlich zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus

CDU Landesverband
Baden Württemberg
Baden Württemberg






Ticker der
CDU Deutschlands
CDU Deutschlands